JELENIA GÓRA - WLEŃ - LWÓWEK ŚLĄSKI

PRZYSTANEK min km F ,N, F,N, PRZYSTANEK min km F,N, F,N,
JELENIA GÓRA PODWALE 0 0 6`30 8`35 LWÓWEK ŚL. D.K. 0 0 7`35 12`20
JELENIA GÓRA "TESCO" `2 1 6`32 8`37 LWÓWEK ŚL. NŻ `2 1 7`37 12`22
JEŻÓW SKRZ. 1 `4 3 6`34 8`39 MOJESZ NŻ `4 2 7`39 12`24
SIEDLĘCIN DOLNY `9 7 6`39 8`44 MOJESZ `6 3 7`41 12`26
STRZYŻOWIEC NŻ `13 9 6`43 8`48 PŁAWNA DOLNA `11 6 7`46 12`31
STRZYŻOWIEC `15 11 6`45 8`50 PŁAWNA ŚREDNIA `16 9 7`51 12`36
PILCHOWICE SKRZ. `19 14 6`49 8`54 MARCZÓW NŻ `22 13 7`57 12`42
NIELESTNO NŻ `21 15 6`51 8`56 ŁUPKI II `24 14 7`59 12`44
NIELESTNO `23 16 6`53 8`58 ŁUPKI I NŻ `26 16 8`01 12`46
WLEŃ SKRZ. NŻ `26 18 6`56 9`01 WLEŃ D.K. `31 18 8`06 12`51
WLEŃ 1 `27 19 6`57 9`02 WLEŃ 1 `32 18.5 8`07 12`52
WLEŃ D.K. `28 19.5 6`58 9`03 WLEŃ SKRZ. NŻ `33 19 8`08 12`53
ŁUPKI I NŻ `33 21 7`03 9`08 NIELESTNO `36 21 8`11 12`56
ŁUPKI II `35 23 7`05 9`10 NIELESTNO NŻ `38 22 8`13 12`58
MARCZÓW NŻ `37 24 7`07 9`12 PILCHOWICE SKRZ. `40 23 8`15 13`00
PŁAWNA ŚREDNIA `43 28 7`13 9`18 STRZYŻOWIEC `44 26 8`19 13`04
PŁAWNA DOLNA `48 31 7`18 9`23 STRZYŻOWIEC NŻ `46 28 8`21 13`06
MOJESZ `53 34 7`23 9`28 SIEDLĘCIN DOLNY `50 30 8`25 13`10
MOJESZ NŻ `55 35 7`25 9`30 JEŻÓW SKRZ.1 `55 34 8`30 13`15
LWÓWEK ŚL. NŻ `57 36 7`27 9`32 JELENIA GÓRA "TESCO " `57 36 8`32 13`17
LWÓWEK ŚL. D.K. `59 37 7`29 9`34 J.G.PODWALE `59 37 8`34 13`19
LEGENDA:
F - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
N - NIE KURSUJE W WIGILIĘ, I ŚWIĘTA